デジタルによる商品撮影
| シンプル撮影 | 単一背景での商品1点での撮影 | 2050円 |
| シンプル追加 | シンプル撮影での追加バリエーション。 アップやポイントのカット | 525円 |
| シンプル集合 | 単一背景での商品2点以上の撮影 | 2点まで2500円 一点追加毎に 525円追加 |
| イメージ撮影 | 料理、宝石、トルソーによる衣服、透過光による撮影など | 2100円より |
ポジ(ブローニー)による商品撮影
| シンプル撮影 | 単一背景での商品1点での撮影 | 2100円 |
| シンプル追加 | シンプル撮影での追加バリエーション。 アップやポイントのカット | 1050円 |
| シンプル集合 | 単一背景での商品2点以上の撮影 | 2点まで2575円 一点追加ごとに1050円 |
| イメージ撮影 | 料理、宝石、トルソーによる衣服、透過光による撮影など | 3150円より |
その他にかかる費用
| データー焼きこみ費 | 撮影したデーターをCDまたはMOに焼きこみます | CD 1050円 MO 2100円 |
| 事務手続き処理費 | 書類作成等が発生した場合 | 1050円 |
| アシスタント費 | カット数が多い場合やロケ撮影の時に設定 | 3150円/時間 |
| ライト持ち出し費 | ロケや出張撮影の時ライトを持ち出した場合 | 2100円/1灯 |
| 消耗費 | バック紙やポラ、トレーシングペーパーなど消耗品にかかる費用 | 500円より |
| 小道具代 | イメージ撮影等で小道具を使用した場合 | 実費負担 |
| ロケ出張費 | 現場に赴いて撮影します。 | 30000円 |
| 交通費 | 現場までの交通費。 | 100円/km |
| 拘束費 | カメラマンを拘束した時に設定 | 10000円/時 |
| 感材費 | フィルムで撮影した場合 | 2100円/本 |
出張撮影可能地域 関西、および東京近郊